Không để các bạn thí sinh chờ lâu nữa, BTC xin công bố 100 bạn thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi Rung Chuông Vàng 2018 sẽ tổ chức vào:
Thời gian: 5h30 Chiều thứ Năm 29/03/2018
Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Với các bạn không có tên trong danh sách, BTC cảm ơn các bạn đã đến tham gia cuộc thi vòng 1, và trân trọng mời các bạn đến tham dự vòng chung kết RCV với tư cách là khán giả, sẽ có cơ hội nhận được phần quà cho khán giả may mắn nếu trả lời được câu hỏi của BTC, và cùng chúng tôi tìm ra thí sinh xuất sắc nhất rung chuông vàng 2018!
DANH SÁCH CHÍNH THỨC 100 THÍ SINH
STT | Họ và tên | Tên | Khoa/ Ngành | Mã sinh viên |
1 | Đỗ Văn | An | Điện tử – Viễn thông | 55848 |
2 | Nguyễn Thị Phương | Anh | Ngoại Ngữ | 68603 |
3 | Cao Duy | Anh | Ngoại Ngữ | 73135 |
4 | Nguyễn Xuân Quỳnh | Anh | Tiếng Anh Thương Mại | 74076 |
5 | Hoàng Mỹ Hà | Anh | Logistics | 67749 |
6 | Vu Lan | Anh | Economics/ Logistics and Supply Chain Management | 65457 |
7 | Phạm Hải | Anh | Ngoại Ngữ | 74987 |
8 | Tạ Thị Mai | Anh | Ngoại Ngữ | 75400 |
9 | Vũ Lâm | Anh | Ngoại Ngữ | 58720 |
10 | Đỗ Hải | Anh | Ngoại Ngữ | 73204 |
11 | Trương Minh | Anh | Ngôn ngữ anh | 69964 |
12 | Vũ Thị Quỳnh | Trang | Ngoại ngữ | 64578 |
13 | Đới Thị Ngọc | Anh | Ngoại Ngữ | 67481 |
14 | Vũ Minh Long | Châu | Ngoại Ngữ | 75818 |
15 | Trịnh Thị Khánh | Chi | Ngoại ngữ | 58723 |
16 | Nguyễn Linh | Chi | Ngoại ngữ | 68431 |
17 | Nguyễn Minh | Chiến | Ngoại Ngữ | 58789 |
18 | Nguyễn Mạnh | Chiến | Công Nghệ Thông Tin | 56796 |
19 | Nguyễn Thành | Công | Ngoại ngữ | 58725 |
20 | Trần Thành | Công | Viện Cơ Khí | 51876 |
21 | Nguyễn Tùng | Cương | Ngoại ngữ | 69008 |
22 | Khương Danh | Cường | Ngoại ngữ | 73708 |
23 | Nguyễn Tiến | Đại | Ngoại ngữ | 64554 |
24 | Ngô Tiến | Đạt | Ngôn ngữ Anh | 74228 |
25 | Bùi Thành | Đạt | Ngoại ngữ | 73027 |
26 | Trần Thế | Đô | ISE | 62671 |
27 | Trần Trung | Đức | Ngoại Ngữ | 58731 |
28 | Dương Khương | Duệ | Ngoại Ngữ | 73178 |
29 | Lương Mạnh | Dũng | Khoa Ngoại Ngữ | 68056 |
30 | Vũ Thùy | Dương | Ngoại ngữ | 58727 |
31 | Đinh Xuân Bình | Dương | Logistics | 62113 |
32 | Khoa Năng Cẩm | Giang | Kinh tế | 67951 |
33 | Hà Hải | Giang | Ngoại Ngữ | 67744 |
34 | Nguyễn Thu | Hà | Ngoại ngữ- ATM58DH | 74267 |
35 | Trần Ngọc | Hải | ISE | 70002 |
36 | Nguyễn Hoàng | Hải | Ngoại Ngữ | 68944 |
37 | Nguyễn Thu | Hiền | Ngoại Ngữ | 74289 |
38 | Phạm Thị Thúy | Hiền | Ngoại Ngữ | 69500 |
39 | Trần Đức | Hiếu | Ngoại ngữ | 64563 |
40 | Nguyễn Thị | Hòa | English | 74356 |
41 | Nguyễn Huy | Hoàng | Navigation | 56592 |
42 | Trần Thị | Huệ | Ngoại Ngữ | 75545 |
43 | Phạm Ánh | Huệ | Ngoại ngữ | 69520 |
44 | Phạm Việt | Hùng | Viện Cơ khí | 63894 |
45 | Trần Nguyên | Hùng | Kinh tế | 65100 |
46 | Lê Phi | Hùng | Khoa Cơ Khí | 63951 |
47 | Đặng Hữu | Hưng | Máy | 56387 |
48 | Nguyễn Việt | Hương | Quản trị tài chính/ Tài chính kế toán | 68579 |
49 | Đào Thị Giáng | Hương | Ngoại Ngữ/ Ngôn ngữ Anh | 67334 |
50 | Kiều Thu | Hương | ISE | 76148 |
51 | Vũ Xuân | Sơn | điện-điện tử | 55969 |
52 | Bùi Thị Ngọc | Lan | Ngôn ngữ Anh | 73057 |
53 | Trần Nhật | Lệ | Ngoại Ngữ | 75589 |
54 | Phan Thị Thanh | Huyền | Ngoại Ngữ | 69676 |
55 | Hoàng Thuỳ | Linh | ISE | 67736 |
56 | Nguyễn Thị Phương | Linh | Kinh tế vận tải biển | 74510 |
57 | Mai Thi Thuy | Anh | Ngoại Ngữ | 73986 |
58 | Vũ Thị | Loan | Ngoại Ngữ | 64672 |
59 | Lê Đỗ Hải | Long | Công trình | 73864 |
60 | Trịnh Đình | Mạnh | công trình | 69984 |
61 | Phạm Quỳnh | Oanh | Khoa Ngoại Ngữ. | 69649 |
62 | Ngô Thị Huyền | My | Ngoại Ngữ | 58759 |
63 | Nguyễn Hoàng | Nam | Ngoại Ngữ | 58760 |
64 | Phạm Thị | Nga | Viện đào tạo quốc tế | 76275 |
65 | Trần Thị | Ngát | Kinh tế vận tải biển | 69987 |
66 | Đinh Thị Hải | Ngọc | Ngoại ngữ | 64675 |
67 | Nguyễn Ngọc Phương | Nguyên | Ngôn Ngữ Anh | 68886 |
68 | Hoàng Thị Thanh | Nhàn | Kinh tế ngoại thương CLC | 67770 |
69 | Đồng Long | Nhật | Ngoại Ngữ | 73440 |
70 | Dương Thị Hồng | Nhung | Ngoại Ngữ | 64570 |
71 | Phạm Thị | Phương | Ngôn ngữ Anh | 75252 |
72 | Trần Anh | Quân | Ngôn ngữ anh | 75682 |
73 | Lại Thu | Quyên | Ngoại Ngữ | 68154 |
74 | Lê Thị Hải | Quỳnh | Ngôn ngữ Anh | 73899 |
75 | Đặng Thế | Sơn | Điện – Điện tử/Điện tự động công nghiệp | 67531 |
76 | Trần Minh | Sơn | Viện CLC/ Kinh Tế Ngoại Thương | 75693 |
77 | Mạc Minh | Tâm | Kinh tế ngoại thương – CLC | 58231 |
78 | Lưu Thị Tâm | Tâm | Ngoại Ngữ | 73912 |
79 | Phạm Thanh | Tâm | Ngoại ngữ | 75279 |
80 | Bùi Duy | Tân | Điện | 62870 |
81 | Htet Wutyi Win | ISE | ||
82 | Nguyễn Phương | Thảo | Ngoại ngữ | 74795 |
83 | Lầu Thị Phương | Thảo | Tiếng anh thương mại | 73927 |
84 | Vũ Thị | Thêm | Ngoại ngữ | 76015 |
85 | Lê Thị Thanh | Thúy | Ngoại Ngữ | 64688 |
86 | Nguyễn Thị Thùy | Trang | Ngoại Ngữ | 68607 |
87 | Phạm Thu | Trang | Ngoại Ngữ | 64689 |
88 | Đinh Thùy | Trang | Ngoại ngữ | 73521 |
89 | Lê Thị | Huyền | Ngoại ngữ | 68036 |
90 | Nguyễn Dương | Giang | Kinh tế | 65586 |
91 | Vũ Mạnh | Tú | Ngôn ngữ anh | 76066 |
92 | Đào Xuân | Tùng | Điện- Điện tử | 56161 |
93 | Hoàng Văn | Tùng | Khoa Kinh Tế | 67800 |
94 | Trần Anh | Vũ | Kinh tế | 75788 |
95 | Phạm Long | Vũ | Máy tàu biển | 75367 |
96 | Lê Trần Hải | Vy | Khoa Hàng Hải | 68166 |
97 | Phạm Ngọc | Vy | Kinh doanh quốc tế và Logistics | 76282 |
98 | Vũ Mai | Yến | Ngoại Ngữ | 58788 |
99 | Phạm Thị | Yến | Ngoại Ngữ | 69548 |
100 | Nguyễn Thị Vân | Anh | Ngoại Ngữ | 68691 |
DANH SÁCH 10 THÍ SINH DỰ BỊ
101 | Vũ Thị | Thảo | Ngoại ngữ | 70349 |
102 | Trần Thị Phương | Thảo | Ngôn ngữ anh | 75726 |
103 | Dao Thi Thu | Trang | English language studies | 64651 |
104 | Đỗ Thị | Hiền | Ngôn ngữ Anh | 73312 |
105 | Vũ Thiên | Phú | Ngôn Ngữ Anh | 75969 |
106 | Kalilkadal Ahmade Mussagy | ISE | 61907 | |
107 | Trần Tuấn | Đạt | Điện – Điện tử | 56059 |
108 | Lê Thị Hồng | Ánh | Ngoại ngữ | 73740 |
109 | Nguyễn Thị Thu | Giang | Ngoại Ngữ | 74246 |
110 | Phạm Thị | Hằng | Kinh tế | 75102 |
Comments